CSU Sibiu este liderul campionatului national de baschet masculin, dupa victoria obtinuta duminica seara, 84-75, pe terenul celor de la CSM Oradea. Potrivit csusibiu.ro, marcatorii echipei sibiene au fost: Bojovic 26, Calotă 8, Austin 3, Sarovic 9, Nelson 4, Ceskovic 22, Lee 12.
Miercuri, de la 18,00, in sala Transilvania, CSU Sibiu va disputa partida restanta din etapa a 12-a, cu BC Tg. Mures.
Clasament:
1. CSU Atlassib Sibiu 14 11 3 1206 – 988 25
2. BC Mures Tg Mures 14 11 3 1272 – 1087 25
3. U Mobitelco Cluj 15 10 5 1244 – 1150 25
4. SCM U Craiova 15 9 6 1190 – 1094 24
5. CSU Ploiesti 14 10 4 1189 – 1012 24
6. CSM Oradea 14 10 4 1175 – 1004 24
7. Energia Rovinari 15 9 6 1300 – 1190 24
8. BCM U Pitești 15 8 7 1153 – 1081 23
9. Steaua 15 7 8 1128 – 1084 22
10. BCM Timisoara 14 7 7 1181 – 1140 21
11. Gaz Metan Medias 14 6 8 1171 – 1056 20
12. Timba Timișoara 15 2 13 1026 – 1245 17
13. Farul Constanța 16 1 15 846 – 1582 17
14. Concordia Chiajna 14 1 13 940 – 1308 15
sursa foto: csusibiu.ro